インヴァスト証券シストレ24フルオート検証ブログ

インヴァスト証券シストレ24のフルオートを実際に運用し、その成績を公開して有効かどうか検証するブログです

金の卵トップ1実現T50が選んだ9月19日から稼動するストラテジーは?

このブログは金の卵トップ1実現T50を初期設定のまま運用して成績を公表検証するブログですが、いろいろありまして、9月19日からシストレ24フルオートが稼動します。

st24fullauto.hatenablog.com

今週金の卵トップ1実現T50が選んだストラテジーはなんだったのでしょうか?

Smart2(USDCHF)でした

金の卵トップ1実現T50が選んだのはSmart2(USDCHF)でした。

st24fullauto.hatenablog.com

Smart2(USDCHF)は金の卵ストラテジーで1ヶ月間の実現損益が2番目のストラテジーです

金の卵のストラテジーは1ヶ月間の実現損益が一番良いのは、MultiAgent (GBPJPY)の144,040円です。

ただし、推奨消去金額が55,100円です。金の卵トップ1実現T50の初期設定は金の卵のうち、1ヶ月間の実現損益が1番高くさらに推奨証拠金額が50万円以下のストラテジーを選びますので、2番目に高い実現損益(119,433円)を稼いだSmart2(USDCHF)を選んだというわけです。

あたりまえですが、金の卵トップ1実現T50の設定どおり、ストラテジーを勝手に選んでくれました。

 金の卵ストラテジー1ヶ月損益上位50(9月17日時点)

T-scoreストラテジー名通貨収益率実現損益(円)実現損益(Pips)推奨証拠金(円)取引回数
9.04 MultiAgent GBPJPY 26.15 144,040 1440.4 551,000 27
8.13 Smart2 USDCHF 67.43 119,344 1139.3 177,000 11
6.25 TUNAGI EURGBP 59.46 90,974 666.8 153,000 13
8.42 CHERRYCHERRY EURAUD 42.24 86,165 1111.1 204,000 5
8.4 urumuchi GBPJPY 27.74 85,440 854.4 308,000 12
9.24 Ragnarok Sword AUDNZD 42.93 80,698 1080.9 188,000 10
8.9 Join4 USDCHF 46.1 77,903 742.7 169,000 7
8.75 Perfection5 USDCHF 44.48 75,166 716.7 169,000 7
8.87 ForwardRSI P4 NZDJPY 47.68 72,460 724.6 152,000 16
6.09 Genius_Zeta EURAUD 32.34 65,960 854.7 204,000 11
9.17 Utsusemi USDJPY 38.25 65,790 657.9 172,000 15
7.23 Perfection5 GBPUSD 24.99 62,966 620.9 252,000 9
6.03 OnTheRiver NZDUSD 41.96 61,256 601.4 146,000 14
8.42 GINGERGINGER EURGBP 15.98 57,182 421.7 358,000 21
8.8 Skyfx EA45 GBPJPY 41.28 54,490 544.9 132,000 8
6.05 Design GBPCHF 37.07 54,120 517 146,000 10
8.54 GoldRush GBPJPY 28.49 53,560 535.6 188,000 19
9.23 MachNumber360 EURJPY 18.71 52,570 525.7 281,000 20
7.47 Brand GBPJPY 18.14 51,700 517 285,000 32
7.76 ReverseSAR P4 USDCHF 23.27 49,328 469.1 212,000 10
8.24 MAX GBPJPY 9.7 43,930 439.3 453,000 23
7.67 Omni-R EURJPY 17.13 41,790 417.9 244,000 16
5.19 OnTheRiver NZDCHF 19.33 38,450 365.5 199,000 16
5.53 BreadWinner USDJPY 44.64 33,480 334.8 75,000 5
7.17 Rejina P3 GBPJPY 17.26 32,090 320.9 186,000 6
7.46 HyperSwing GBPJPY 12.7 31,750 317.5 250,000 9
8.64 Amaterasu_EURAUD EURAUD 12.01 25,823 332.4 215,000 8
9.25 TidalWave GBPJPY 7.7 25,160 251.6 327,000 11
9.03 46feet Sky USDJPY 36.27 23,570 235.7 65,000 8
4.42 firebirds NZDUSD 45.34 22,669 222.7 50,000 18
9.07 Join4 EURUSD 11.1 22,199 218 200,000 10
6.12 GapFighters360 EURCHF 9.19 20,948 199.2 228,000 15
8.39 Skyfx_MK009-P1 GBPJPY 26.82 20,920 209.2 78,000 10
8.34 ShortMove EURGBP 19 20,514 153.4 108,000 6
4.94 sionfx EURJPY 10.96 19,280 192.8 176,000 28
7.41 EasySwing AUDUSD 13.96 18,145 177.1 130,000 5
4.38 Return NZDJPY 14.4 17,270 172.7 120,000 10
5.85 firebirds AUDUSD 33.23 16,612 164 50,000 9
8.63 William1 GBPJPY 4.78 16,190 161.9 339,000 18
8.41 SnowMonkey EURUSD 11.67 15,628 156.9 134,000 7
8.97 SuperLevelStop GBPJPY 14.25 14,960 149.6 105,000 10
4.6 zhonghua AUDUSD 27.57 13,781 135.3 50,000 11
8.42 WaveRider EURJPY 20.5 13,120 131.2 64,000 12
8.69 INTEGRAL1 GBPAUD 6.23 13,014 174 209,000 6
5.36 QQtrain NZDUSD 8.48 11,948 119.2 141,000 18
4.54 A1776 EURCHF 15.26 11,898 113.7 78,000 9
6.75 TrendyAngel GBPJPY 14.93 11,490 114.9 77,000 8
7.42 EasyBrain AUDUSD 8.06 11,441 111.6 142,000 7
9.05 TrenchDancer CHFJPY 6.07 11,410 114.1 188,000 7

【参考】フルオートスタートキャンペーンも実施中!

最大2万5千円もらえる9月30日までの期間限定キャンペーンですので早く参加しないと大損です。

st24fullauto.hatenablog.com

以下のバナーをクリックするとFXの有益情報を見ることができます

にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ