インヴァスト証券シストレ24フルオート検証ブログ

インヴァスト証券シストレ24のフルオートを実際に運用し、その成績を公開して有効かどうか検証するブログです

金の卵トップ1実現T50が選んだ2016年9月26日から稼動するストラテジーは?

このブログは金の卵トップ1実現T50を初期設定のまま運用して成績を公表検証するブログですが、いろいろありまして、9月19日からシストレ24フルオートが稼動しています。

st24fullauto.hatenablog.com

9月24日に金の卵トップ1実現T50が選んだストラテジーはなんだったのでしょうか?

INGRAM(GBPJPY)でした

金の卵トップ1実現T50が選んだのはINGRAM(GBPJPY)でした。

金の卵のストラテジーの中でもっとも実現損益が高いストラテジーで、金の卵トップ1実現T50のデフォルト設定の推奨証拠金50万円以下という条件にも一致しています。

st24fullauto.hatenablog.com

Smart2(USDCHF)が発注した建玉はどうなるのか?

入れ替えによりSmart2(USDCHF)は稼動停止です。現在20kのポジションを持っていますが、縦玉はSmart2のプログラムによって自動的に決済されます。

st24fullauto.hatenablog.com

金の卵のストラテジー(実現損益順:9月24日時点)

ストラテジー名 通貨 収益率 実現損益(円) 実現損益(Pips) 推奨証拠金(円)
INGRAM GBPJPY 48.39 155,810 1558.1 322,000
urumuchi GBPJPY 50.72 152,140 1521.4 300,000
Smart2 USDCHF 70.95 126,993 1212.8 179,000
Join4 USDCHF 58.47 98,806 943.7 169,000
Perfection5 USDCHF 56.95 96,246 919.4 169,000
MAX GBPJPY 21.44 95,400 954 445,000
ReverseSAR P4 USDCHF 43.93 92,683 885 211,000
ForwardRSI P4 NZDJPY 47.68 72,460 724.6 152,000
William1 GBPJPY 21.4 70,820 708.2 331,000
Genius_Zeta EURAUD 32.03 65,650 849.4 205,000
Design GBPCHF 43.75 62,125 594 142,000
OnTheRiver EURGBP 21.42 61,904 474.7 289,000
SuperLevelStop GBPJPY 58.18 59,920 599.2 103,000
OnTheRiver NZDUSD 40.73 58,647 575.7 144,000
Utsusemi USDJPY 27.75 47,170 471.7 170,000
ZIPANG ONE GBPJPY 26.27 45,700 457 174,000
GSP-FLOATING GBPJPY 16.98 43,800 438 258,000
CHERRYCHERRY EURAUD 18.77 38,474 488.4 205,000
OnTheRiver NZDCHF 19.42 38,450 365.5 198,000
HyperSwing GBPJPY 15.7 37,980 379.8 242,000
Amaterasu_EURAUD EURAUD 17.47 37,555 485.2 215,000
100-NBA EURCHF 19.07 35,842 343.2 188,000
ReverseSAR P3 USDCHF 21.88 35,002 333 160,000
Skyfx EA45 GBPJPY 28.78 33,090 330.9 115,000
Rejina P3 GBPJPY 17.83 32,090 320.9 180,000
Super Saiya Jin GBPJPY 8.95 29,070 290.7 325,000
Kallisti GBPJPY 12.09 26,950 269.5 223,000
zhonghua AUDUSD 51.49 25,744 254.5 50,000
zhonghua EURJPY 32.77 25,230 252.3 77,000
Brand GBPJPY 8.44 23,370 233.7 277,000
Return NZDUSD 34.59 23,171 225.4 67,000
Sazanami Advance USDJPY 21.76 23,060 230.6 106,000
EasySwing AUDUSD 17.44 22,670 221 130,000
GapFighters360 EURCHF 10.79 22,538 214.5 209,000
Skyfx MK011 P3 GBPJPY 10.89 21,890 218.9 201,000
zhonghua USDCAD 33.51 21,777 278.4 65,000
Join4 EURUSD 10.91 21,695 213 199,000
MachNumber360 EURJPY 7.83 21,590 215.9 276,000
Uyuni GBPJPY 11.27 20,620 206.2 183,000
TidalWave GBPJPY 6.18 19,700 197 319,000
LGChillInvestment GBPCHF 8.24 18,703 176.9 227,000
WaveRider EURJPY 28.88 18,480 184.8 64,000
imbwave EURUSD 9.14 18,179 178.4 199,000
RCP gaptrade GBPUSD 9.59 17,824 173.6 186,000
Auto-Online EURCHF 9.18 17,719 170.2 193,000
BenFx USDCHF 7.88 13,148 126.1 167,000
Spring USDCHF 7.85 12,945 123.5 165,000
46feet Sky USDJPY 18.94 12,310 123.1 65,000
Perfection5 GBPUSD 4.8 11,694 108.7 244,000
EasyBrain AUDUSD 8.48 11,441 111.6 135,000
Slalom USDJPY 17.2 11,180 111.8 65,000
fxniuniu GBPJPY 4.02 10,550 105.5 263,000
piranha USDJPY 8.19 10,400 104 127,000
ygp AUDUSD 4.72 9,771 103.9 207,000
DragonSwing GBPJPY 4.8 9,680 96.8 202,000
firebirds EURUSD 14.4 9,071 88.7 63,000
Descent EURUSD 3.97 8,992 96.1 227,000
EndlessPips EURUSD 4.34 8,668 85.5 200,000
Sprout GBPJPY 5.29 7,510 75.1 142,000
ForexCN AUDCAD 12.53 6,891 89.4 55,000
piranha EURCHF 4.89 5,518 52.7 113,000
Steady Drip AUDNZD 6.7 4,221 56.6 63,000
ZIPANG QUARTER GBPUSD 2.28 3,851 40.5 169,000
G-TradeFive S GBPJPY 1.16 3,830 38.3 332,000
Omni-R EURJPY 1.57 3,660 36.6 234,000
firebirds AUDJPY 5.59 3,520 35.2 63,000
firebirds NZDUSD 4.25 2,210 19.1 52,000
PurpleCode EURJPY 0.6 1,610 16.1 270,000
Return EURUSD 0.68 696 6.3 103,000
A1776 NZDUSD 1.25 621 5.6 50,000
ForexCN NZDUSD 0.64 317 2.8 50,000
RangeBreak GBPJPY 0.06 120 1.2 202,000

シストレ24フルオートを利用して実際に資産運用するならインヴァスト証券の口座開設が必要です

実際にシストレ24フルオートを利用して資産運用するなら、インヴァスト証券の口座開設が必要です。口座開設方法や期間などは次のページでチェックできます。

st24fullauto.hatenablog.com

【参考】フルオートスタートキャンペーンも実施中!

最大2万5千円もらえる9月30日までの期間限定キャンペーンですので早く参加しないと大損です。

st24fullauto.hatenablog.com

以下のバナーをクリックするとFXの有益情報を見ることができます

にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ